Víno Rakvice s.r.o.
Jakostní a moravská zemská vína | |||
Hibernal | moravské zemské | polosuché | |
Chardonnay | moravské zemské | polosuché | |
Müller Thurgau | moravské zemské | polosladké | |
Ryzlink vlašsky | moravské zemské | polosuché | |
Pálava | moravské zemské | polosladké | |
Tramín červený | moravské zemské | polosladký | |
Rulandské šedé | moravské zemské | polosuché | |
Ryzlink rýnský | moravské zemské | polosuché | |
Sauvignon | jakostní-MZV | polosuché | |
Veltlínské zelené | moravské zemské | suché | |
Cabernet Moravia rosé | moravské zemské | polosuché | |
Cabernet Moravia | moravské zemské | suché | |
Cabernet Sauvignon | moravské zemské | suché | |
Dornfelder | jakostní | suché | |
Frankovka | moravské zemské | suché | |
Modrý Portugal | moravské zemské | suché | |
Rulandské modré | moravské zemské | suché | |
Alibernet | moravské zemské | polosuché | |
Bílá vína přívlastková | |||
Tramín červený | 2012 | výběr z hroznů | polosladké |
Sauvignon | 2012 | výběr z hroznů | sladké |
Cuvée Noblesse Malverina + Ryzlink rýnský. Zlatá medaile Oenoforum 2014 |
2013 | pozdní sběr | polosuché |
Děvín | 2013 | pozdní sběr | polosuché |
Rulandské bílé | 2013 | pozdní sběr | polosuché |
Malverina | 2013 | pozdní sběr | polosuché |
Ryzlink rýnský | 2013 | pozdní sběr | polosladké |
Hibernal | 2013 | výběr z hroznů | polosuché |
Pálava | 2013 | výběr z hroznů | polosladké |
Sauvignon | 2014 | pozdní sběr | polosladké |
Aurelius | 2014 | pozdní sběr | polosuché |
Rulandské šedé | 2014 | pozdní sběr | polosuché |
Malverina | 2014 | pozdní sběr | polosuché |
Tramín červený Hustopečská pečeť-Vítěz kategorie, Vinum Juvenale 2016-Stříbrná medaile, Litoměřice 2016-Stříbrná medaile |
2015 | pozdní sběr | polosuché |
Ryzlink rýnský Hustopečská pečeť-bronzová medaile |
2015 | pozdní sběr | polosuché |
Hibernal Vinum Juvenale 2016 stříbrná medaile |
2015 | pozdní sběr | polosladké |
Pálava Litoměřice 2016-Stříbrná medaile |
2015 | pozdní sběr | polosladké |
Pálava | 2015 | kabinet | suché |
Chardonnay | 2015 | pozdní sběr | polosladké |
Sauvignon | 2015 | pozdní sběr | polosuché |
Aurelius | 2015 | pozdní sběr | suché |
Cuvée Noblese Cabernet Sauvig.+Sauvignon Vinum Juvenale 2016- Stříbrná medaile |
2015 | pozdní sběr | polosuché |
Malverina | 2015 | pozdní sběr | polosladké |
Rulandské šedé Vinum Juvenale 2016.Stříbrná medaile, Litoměřice 2016- Stříbrná medaile |
2015 | výběr z hroznů | polosladké |
Ryzlink vlašský Litoměřice 16-Zlatá, Vinum Juvenale 16-Stříbrná medaile, Hustopečská pečeť 16- Bronzová medaile |
2015 | pozdní sběr | suché |
Veltlínské zelené Vinum Juvenale 16-Stříbro, Hust.peč.bronz |
2015 | pozdní sběr | suché |
Růžová vína přívlastková | |||
Frankovka rosé Vinum Juvenale 2016 Vítěz kategorie |
2015 | pozdní sběr | polosladké |
Rulandské modré rosé | 2015 | pozdní sběr | polosladké |
Červená vína přívlastková | |||
Rulandské modré | 2013 | pozdní sběr | suché |
Cabernet sauvignon | 2013 | pozdní sběr | suché |
Dornfelder | 2015 | pozdní sběr | polosuché |
Merlot | 2014 | pozdní sběr | suché |
Svatovavřinecké | 2012 | pozdní sběr | suché |
Frankovka Vinum Juvenale 2016- Vítěz kategorie, Litoměřice 16-Stříbrná medaile, Hustopečská pečeť-Bronzová medaile |
2015 | pozdní sběr | suché |
Modrý Portugal Hustopečská pečeť 16- Bronzová medaile |
2015 | pozdní sběr | suché |
Perlivé víno | |||
Noblesse - rosé perlivé víno | polosuché | ||
Noblesse Frais rosé perlivé nealkoholické víno | Alk. 0, 5% | polosuché |